料金表

1基本料金

項目 サービス1か月あたりの料金
単位数 1割負担 2割負担
基本料金 要介護1 12,341単位 12,749円 25,497円
要介護2 17,268単位 17,838円 37,676円
要介護3 24,274単位 25,075円 50,150円
要介護4 27,531単位 28,440円 56,879円
要介護5 31,141単位 32,169円 64,338円

※上記料金は、厚生労働省の基準省令に基づき定められた料金です。基準省例が改正になった場合には基準省令に従い変更させて頂きます。
※上記料金は、単位数に奈良市の地域単価10,33円を乗じて算出しています。計算過程における単数処理により、実際の請求額が上記金額と若干異なる場合がございます。
※月途中から登録した場合および、月途中で登録終了された場合には、利用日数により日割り計算となります。

2.介護保険適用外の費用

項目 料金・その他
宿泊費 3,000円/泊
食費 朝食 200円
昼食(おやつ込み)700円
夕食 600円
おむつ費 紙おむつ 100円
リハビリパンツ 90円
パット(大) 60円 (小) 30円

※費用は変更になる場合がございますのでご了承ください。

3.加算料金

加算の名称 単位数 1割負担 2割負担 算定の場合「〇」
初期加算 30単位/日 31円 62円
認知症加算(Ⅰ) 800単位/月 827円 1,653円
認知症加算(Ⅱ) 500単位/月 516円 1,033円
退院時共同指導加算 600単位/回 620円 1,240円
緊急時訪問看護加算 547単位/月 593円 1,186円
特別管理加算(Ⅰ) 500単位/月 516円 1,032円
特別管理加算(Ⅱ) 250単位/月 259円 517円
ターミナルケア加算 2000単位/月 2,066円 4,132円
看護体制強化加算(Ⅰ) 3000単位/月 3,099円 6,189円
看護体制強化加算(Ⅱ) 2500単位/月 2,583円 5,165円
総合マネジメント強化加算 1000単位/月 1,033円 2,066円
訪問体制強化加算 1000単位/月 1,033円 2,066円
若年性認知症利用者受入加算 800単位/月 827円 1,653円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ 640単位/月 662円 1,323円
サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロ 500単位/月 516円 1,033円
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) 350単位/月 362円 723円
栄養スクリーニング加算 5単位 5円 10円
介護職員処遇改善加算

※費用は変更になる場合がございますのでご了承ください。